查看全部分类

2016全美100强大学排名/录取率/考试成绩/三年排名对比 (中英文收藏)

Jennifer Fan 2015-09-11 06:59:32 PDT

 USNews综合 留美学子

US News涵盖了来自近1800所高校的数据. 包括全国大学排名、全国文理学院排名、地区性大学排名和地区院校。 《留美学子》按照 2016全美100强大学排名、录取率、考试要求、三年排名对比等信息,提供参考内容。 如往年的九月,US News再次发布了2016年美国大学新排名, 依旧涵盖了来自近1800所高校的数据. 主要榜单包括全国大学排名、全国文理学院排名、地区性大学排名和地区院校,以及其他几十类数据排名和列表,例如留学生占比最大的学校等等. 尽管美国对大学排名的绝对公正性存在异议,但是 US News大学的排名,还是大部分大学申请人的重要参考内容。

US News大学排名包括7项考察标内容:

本科学术水平声誉(22.5%)、

学生保留率(22.5%)、

师资资源(20%)、

生源质量(12.5%)、

财政资源(10%)、

毕业率(7.5%)、

校友捐赠率(5%)七大部分。

全美前100强大学名单

2016 学校名称 Fall 2014 acceptance rate SAT/ACT 25th-75th percentile
1 Princeton University 7.4% 1400-1600
2 Harvard University 6% 1410-1600
3 Yale University 6.3% 1410-1600
4 Columbia University 7% 1390-1570
4 Stanford University 5.1% 1380-1570
4 University of Chicago 8.8% 1430-1590
7 Massachusetts Institute of Technology 7.9% 1420-1570
8 Duke University 11.4% 1370-1550
9 University of Pennsylvania 10.4% 1360-1550
10 California Institute of Technology 8.8% 1500-1600
10 Johns Hopkins University 15% 1360-1530
12 Dartmouth College 11.5% 1360-1550
12 Northwestern University 13.1% 1390-1560
14 Brown University 8.7% 1330-1550
15 Cornell University 14.2% 1330-1510
15 Vanderbilt University 13.1% 32-34
15 Washington University in St. Louis 17.1% 32-34
18 Rice University 15.1% 1390-1550
18 University of Notre Dame 21.1% 32-34
20 University of California—Berkeley 16% 1290-1490
21 Emory University 26.8% 1280-1460
21 Georgetown University 17.4% 1320-1520
23 Carnegie Mellon University 24.6% 1340-1540
23 University of California—Los Angeles 18.6% 1190-1460
23 University of Southern California 18% 1280-1480
26 University of Virginia 29% 1250-1460
27 Tufts University 17.3% 1360-1520
27 Wake Forest University 34.4% 1210-1420 2
29 University of Michigan—Ann Arbor 32.2% 29-33
30 Boston College 33.9% 1270-1460
30 University of North Carolina—Chapel Hill 28.5% 1210-1400
32 New York University 35.5% 1240-1450
33 University of Rochester 36.4% 1240-1450 2
34 Brandeis University 35.2% 1250-1480
34 College of William and Mary 33% 1270-1470
36 Georgia Institute of Technology 33.4% 1310-1490
37 Case Western Reserve University 38.3% 1270-1470
37 University of California—Santa Barbara 36.3% 1120-1380
39 University of California—Irvine 37.4% 1040-1310
39 University of California—San Diego 33.5% 1180-1420
41 Boston University 34.5% 1190-1410
41 Rensselaer Polytechnic Institute 37.5% 1300-1490
41 Tulane University 28% 29-32
41 University of California—Davis 40.6% 1080-1350
41 University of Illinois—Urbana-Champaign 59% 26-32
41 University of Wisconsin—Madison 49.8% 26-31
47 Lehigh University 34.3% 1230-1410
47 Northeastern University 32.2% 1340-1500
47 Pennsylvania State University—University Park 50.3% 1090-1290
47 University of Florida 47.1% 1170-1360
51 University of Miami 38.2% 1220-1420
52 Ohio State University—Columbus 53% 27-31
52 Pepperdine University 35.5% 1120-1330
52 University of Texas—Austin 39.7% 1170-1390
52 University of Washington 55.2% 1110-1350
52 Yeshiva University 81.8% 1120-1360
57 George Washington University 43.8% 1200-1390
57 University of Connecticut 50% 1150-1350
57 University of Maryland—College Park 47.8% 1210-1420
57 Worcester Polytechnic Institute 43.8% 1210-14102
61 Clemson University 52.8% 1160-1350
61 Purdue University—West Lafayette 59.2% 1080-1330
61 Southern Methodist University 52.4% 28-31
61 Syracuse University 53.2% 1070-1280
61 University of Georgia 55.8% 1140-1330
66 Brigham Young University—Provo 47% 27-31
66 Fordham University 48.1% 1150-1350
66 University of Pittsburgh 53.1% 1180-1360
69 University of Minnesota—Twin Cities 45.4% 26-30
70 Texas A&M University—College Station 71% 1060-1310
70 Virginia Tech 72.6% 1110-1320
72 American University 45.8% 1150-13402
72 Baylor University 55.4% 24-30
72 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 60.5% 1090-13403
75 Clark University 54% 1108-13332
75 Colorado School of Mines 36.5% 28-32
75 Indiana University—Bloomington 76.1% 1060-1290
75 Michigan State University 66.1% 23-28
75 Stevens Institute of Technology 43.8% 1255-1425
75 University of Delaware 65.9% 1100-1300
75 University of Massachusetts—Amherst 61.3% 1120-1310
82 Miami University—Oxford 65.8% 25-30
82 Texas Christian University 48.9% 24-30
82 University of California—Santa Cruz 57% 1010-1280
82 University of Iowa 81% 23-28
86 Marquette University 66.7% 25-29
86 University of Denver 76.5% 25-30
86 University of Tulsa 40.3% 26-32
89 Binghamton University—SUNY 44.1% 1210-1370
89 North Carolina State University—Raleigh 51.4% 1160-1330
89 Stony Brook University—SUNY 41.3% 1150-1350
89 SUNY College of Environmental Science and Forestry 51.1% 1090-1280
89 University of Colorado—Boulder 84.2% 24-30
89 University of San Diego 46.3% 1130-1320
89 University of Vermont 73.4% 1080-1290
96 Florida State University 55.4% 26-29
96 Saint Louis University 60.3% 25-30
96 University of Alabama 51.1% 22-31
99 Drexel University 76% 1090-1300
99 Loyola University Chicago 63.3% 25-29
99 University at Buffalo—SUNY 57.8% 1050-1250
全美文理学院前30强
2016 School Fall 2014 acceptance rate SAT/ACT 25th-75th percentile
1 Williams College 19.3% 1350-1560
2 Amherst College 13.8% 1350-1550
3 Swarthmore College 17% 1360-1540
4 Bowdoin College 14.9% 1370-1520 2
4 Middlebury College 17.2% 1260-1470
4 Pomona College 12.2% 1380-1540
4 Wellesley College 30.4% 1290-1480
8 Carleton College 22.8% 1320-1510
9 Claremont McKenna College 10.8% 1350-1520
9 Davidson College 21.7% 1230-1440
9 United States Naval Academy 7.9% 1180-1390
12 Haverford College 24.7% 1330-1490
12 Vassar College 23.5% 1320-1490
14 Hamilton College 26.4% 1310-1470
14 Harvey Mudd College 14.3% 1418-1570
14 Smith College 42.2% 1240-1470 2
14 Washington and Lee University 19.6% 1320-1460
14 Wesleyan University 23.9% 1290-1480 2
19 Colby College 28.1% 1230-1430 2
19 Colgate University 26.2% 1280-1470 3
19 Grinnell College 28% 30-33
22 United States Military Academy 9.5% 1160-1390
23 Macalester College 36.4% 1270-1465
23 Oberlin College 32.7% 1260-1450
25 Bates College 25.4% 1280-1430 2
25 Bryn Mawr College 40.5% 1200-1440 2
25 Colorado College 17.9% 28-32 2
25 Kenyon College 25.1% 1230-1420
29 Barnard College 23.8% 1250-1440
29 Scripps College 27.3% 1260-1460 3
29 United States Air Force Academy 16.6% 28-32
US News综合性大学排名 (2016/2015/2014)
美国综合大学 2016 2015 2014
普林斯顿大学 1 - 1 1
哈佛大学 2 - 2 2
耶鲁大学 3 - 3 3
哥伦比亚大学 4 - 4 4
斯坦福大学 4 - 4 5
芝加哥大学 4 - 4 5
麻省理工学院 7 - 7 7
杜克大学 8 - 8 7
宾夕法尼亚大学 9 ↓ 8 7
加州理工学院 10 - 10 10
约翰霍普金斯大学 10 ↑ 12 12
达特茅斯学院 12 ↓ 11 10
西北大学 12 ↑ 13 12
布朗大学 14 ↑ 16 14
康奈尔大学 15 - 15 16
范德堡大学 15 ↑ 16 17
圣路易斯华盛顿大学 15 ↓ 14 14
莱斯大学 18 ↑ 19 18
圣母大学 18 ↓ 16 18
加州大学伯克利分校 20 - 20 20
埃默里大学 21 - 21 20
乔治城大学 21 - 21 20
卡内基梅隆大学 23 ↑ 25 23
加州大学洛杉矶分校 23 - 23 23
南加州大学 23 ↑ 25 23
弗吉尼亚大学 26 ↓ 23 23
塔夫茨大学 27 - 27 28
维克森林大学 27 - 27 23
密歇根大学安娜堡分校 29 - 29 28
波士顿学院 30 ↑ 31 31
北卡罗来纳大学教堂山分校 30 - 30 30
纽约大学 32 - 32 32
罗切斯特大学 33 - 33 32
布兰戴斯大学 34 ↑ 35 32
威廉玛利学院 34 ↓ 33 32
乔治亚理工学院 36 ↓ 35 36
凯斯西储大学 37 ↑ 38 37
加州大学圣巴巴拉分校 37 ↑ 40 41
加州大学欧文分校 39 ↑ 42 49
加州大学圣地亚哥分校 39 ↓ 37 39
波士顿大学 41 ↑ 42 41
伦斯勒理工学院 41 ↑ 42 41
杜兰大学 41 ↑ 54 52
加州大学戴维斯分校 41 ↓ 38 39
伊利诺伊大学香槟分校 41 ↑ 42 41
威斯康辛大学麦迪逊分校 41 ↑ 47 41
理海大学 47 ↓ 40 41
东北大学 47 ↓ 42 49
宾州州立大学帕克校区 47 ↑ 48 37
佛罗里达大学 47 ↑ 48 49
迈阿密大学 51 ↓ 48 47
俄亥俄州立大学 52 ↑ 54 52
佩伯代因大学 52 ↑ 54 57
德克萨斯大学奥斯汀分校 52 ↑ 53 52
华盛顿大学 52 ↓ 48 52
叶史瓦大学 52 ↓ 48 47
乔治华盛顿大学 57 ↓ 54 52
康涅狄格大学 57 ↑ 58 57
马里兰大学帕克分校 57 ↑ 62 62
伍斯特理工学院 57 ↑ 68 62
克莱姆森大学 61 ↑ 62 62
普渡大学 61 ↑ 62 68
南方卫理公会大学 61 ↓ 58 60
雪城大学 61 ↓ 58 62
乔治亚大学 61 ↑ 62 60
杨百翰大学 66 ↓ 62 62
福特汉姆大学 66 ↓ 58 57
匹兹堡大学 66 ↓ 62 62
明尼苏达大学双城分校 69 ↑ 71 69
德州农工大学 70 ↓ 68 69
弗吉尼亚理工学院 70 ↑ 71 69
美国大学 72 ↓ 71 75
贝勒大学 72 ↓ 71 75
罗格斯大学 72 ↓ 70 69
克拉克大学 75 ↓ 76 75
科罗拉多矿业大学 75 ↑ 88 91
印地安那大学伯明顿分校 75 ↑ 76 75
密歇根州立大学 75 ↑ 85 73
斯蒂文斯理工学院 75 ↑ 76 82
特拉华大学 75 ↑ 76 75
马萨诸塞大学安默斯特分校 75 ↑ 76 91
US News文理学院排名 (2016/2015/2014)
美国文理学院 2016 2015 2014
威廉姆斯学院 1 - 1 1
安默斯特学院 2 - 2 2
斯沃斯莫尔学院 3 - 3 3
鲍登学院 4 ↑ 5 4
明德学院 4 ↑ 7 4
波莫纳学院 4 ↑ 5 4
威尔斯利学院 4 - 4 7
卡尔顿学院 8 - 8 7
克莱蒙特麦肯纳学院 9 ↓ 8 9
戴维逊学院 9 ↓ 11 9
美国海军学院 9 ↑ 13 12
哈弗福德学院 12 ↓ 8 9
瓦萨学院 12 ↓ 11 13
汉密尔顿学院 14 ↑ 15 14
哈维姆德学院 14 ↑ 15 16
史密斯学院 14 ↑ 19 20
华盛顿与李大学 14 ↑ 14 14
卫斯理大学 14 ↑ 15 17
科尔比学院 19 ↓ 15 22
科尔盖特大学 19 ↑ 22 20
格林内尔学院 19 - 19 17
西点军校 22 ↑ 24 17
马卡莱斯特学院 23 ↑ 24 24
欧柏林学院 23 - 23 25
贝茨学院 25 ↓ 19 22
布林茅尔学院 25 ↑ 27 30
科罗拉多学院 25 ↑ 27 31
凯尼恩学院 25 ↑ 30 32
微信公众号: “留美学子”
欢迎转贴,转贴时请注明出处,谢谢。
Write a comment ...
Post comment
Cancel